Informamos serviço de Medição de Atrito, Macrotextura e Remoção de Borracha na PDD 06/24 do Aeroporto Internacional São Luiz - SBSL, conforme abaixo detalhado:
| Local | Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado - SBSL | ||||||||
| Período(s) | 09/10 a 19/10/2019 | Serviço | SEM | Impacto | |||||
| Temporada | Horário de | Inverno | 03:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||
| 10:15 | a | 11:45 | 10:15 | a | 11:45 | 13:15 | a | 14:45 | |
| 12:55 | a | 14:20 | 12:55 | a | 14:20 | 15:55 | a | 17:20 | |
| Motivo (resumido) | Serviço de desemborrachamento na RWY 06/24 | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Parcial da | RWY06/24 excetuando a interseção | |||||||
| Observações | Apenas de
segunda a sexta. A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. |
||||||||
| Local | Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado - SBSL | ||||||||
| Período(s) | 13/10/2018 | Serviço | SEM | Impacto | |||||
| Temporada | Horário de | Inverno | 03:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||
| 13:10 | a | 14:00 | 13:10 | a | 14:00 | 16:10 | a | 17:00 | |
| 15:55 | a | 17:25 | 15:55 | a | 17:25 | 18:55 | a | 20:25 | |
| Motivo (resumido) | Serviço de desemborrachamento na RWY 06/24 | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Parcial da | RWY06/24 excetuando a interseção | |||||||
| Observações | Somente
sábado 13/10/2018. A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. |
||||||||
| Local | Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado - SBSL | ||||||||
| Período(s) | 14/10/2018 | Serviço | SEM | Impacto | |||||
| Temporada | Horário de | Inverno | 03:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||
| 06:05 | a | 08:25 | 06:05 | a | 08:25 | 09:05 | a | 11:25 | |
| 09:15 | a | 10:35 | 09:15 | a | 10:35 | 12:15 | a | 13:35 | |
| Motivo (resumido) | Serviço de desemborrachamento na RWY 06/24 | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Parcial da | RWY06/24 excetuando a interseção | |||||||
| Observações | Somente
domingo 14/10/2018. A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. |
||||||||

Prezados, bom dia!
ResponderExcluirNada a opor por parte da Azul.
Atenciosamente,
Bruno Poli
Prezados Senhores,
ResponderExcluirInformamos que a tramitação no IFOWA está concluída na forma proposta pelo aeroporto.
Atenciosamente,
MIGUEL FERREIRA