Informamos serviço de medição de atrito da RWY 07/25 do Aeroporto de Altamira - SBHT, conforme segue:
| Local | Aeroporto de Altamira - SBHT | ||||||||
| Período(s) | 08 a 12/10/2018 08:00:00 | Obra | SEM | Impacto | |||||
| Temporada | Horário de | Inverno | 03:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 08:00 | a | 10:30 | 11:00 | a | 13:30 | ||||
| 13:00 | a | 15:00 | 16:00 | a | 18:00 | ||||
| 16:30 | a | 18:00 | 19:30 | a | 21:00 | ||||
| Motivo (resumido) | SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE ATRITO | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Total da | RWY07/25 | |||||||
| Observações | A Infraero (não) identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||

Prezados, bom dia!
ResponderExcluirNada a opor por parte da Azul.
Att,
Bruno Poli
Prezados Senhores,
ResponderExcluirInformamos que a tramitação no IFOWA está concluída na forma proposta pelo aeroporto.
Atenciosamente,
MIGUEL FERREIRA