Brasília, 30/09/2016 11:20
Caros Membros do IFWOA, informamos serviço de remoção de borracha, medição de atrito e macrotextura da pista 11/29, no Aeroporto de Manaus, conforme abaixo detalhado.
Aviso de Obras SEM Impacto Operacional
| Local | Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes | ||||||||
| Período(s) | 31/10/2016 à 18/11/2016 (segunda e quarta) | ||||||||
| Temporada | Horário de | Verão | 02:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||
| 15:12 | a | 16:55 | 17:12 | a | 18:55 | 19:12 | a | 20:55 | |
| Motivo (resumido) | Serviço de remoção de borracha, medição de atrito e macrotextura da pista 11/29. | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Total da | RWY 11/29. | |||||||
| Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||
| Local | Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes | ||||||||
| Período(s) | 31/10/2016 à 18/11/2016 (terça) | ||||||||
| Temporada | Horário de | Verão | 02:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||
| 15:38 | a | 17:37 | 17:38 | a | 19:37 | 19:38 | a | 21:37 | |
| Motivo (resumido) | Serviço de remoção de borracha, medição de atrito e macrotextura da pista 11/29. | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Total da | RWY 11/29. | |||||||
| Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||
| Local | Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes | ||||||||
| Período(s) | 31/10/2016 à 18/11/2016 (quinta e sexta) | ||||||||
| Temporada | Horário de | Verão | 02:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||
| 15:12 | a | 17:37 | 17:12 | a | 19:37 | 19:12 | a | 21:37 | |
| Motivo (resumido) | Serviço de remoção de borracha, medição de atrito e macrotextura da pista 11/29. | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Total da | RWY 11/29. | |||||||
| Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||







