Caros Membros do IFWOA,
Informamos serviço de Medição de Atrito e Macrotextura da RWY 10/28 do Aeroporto de Carajás - SBCJ, conforme abaixo:
| Local | Aeroporto de Carajás - SBCJ | ||||||||
| Período(s) | 10 a 12 de Agosto de 2021 | ||||||||
| Temporada | Horário de | Verão | 03:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 07:15 | a | 11:30 | 10:15 | a | 14:30 | ||||
| 13:30 | a | 16:00 | 16:30 | a | 19:00 | ||||
| Período(s) | 13 de Agosto de 2021 | ||||||||
| Temporada | Horário de | Verão | 03:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 07:15 | a | 09:00 | 10:15 | a | 12:00 | ||||
| 11:30 | a | 15:00 | 14:30 | a | 18:00 | ||||
| Motivo (resumido) | RWY 10/28 CLSD DEVIDO SER MEDIÇÃO DE FCT E MACROTEXTURA | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Parcial da | RWY 10/28 CLSD DEVIDO SER MEDIÇÃO DE FCT E MACROTEXTURA | |||||||
| Observações | A Infraero (não) identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||

Informamos tramitação concluída.
ResponderExcluir