Informamos Serviço de Sinalizacao Vertical da RWY 02/20, no Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella - SBTE, conforme abaixo detalhado:
| Local | Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella - SBTE | |||||
| Período(s) | 22 a 27/06/2020, exceto domingos | Serviço | SEM | Impacto | ||
| Temporada | Temporada | Summer(20) | ||||
| Horário(s) | Local | UTC | ||||
| 10:00 | a | 15:00 | 13:00 | a | 18:00 | |
| 7:00 | a | 16:00 | 10:00 | a | 19:00 | |
| Motivo (resumido) | Obra de sinalização vertical - 1ª etapa | |||||
| Resumo das Ações | Interdição Total da | RWY 02/20 | ||||
| Observações | A Infraero (não) identificou impacto operacional na malha aérea. Primeiro horário de interdição nos dias Seg/Qua/Sex. Segundo horário de interdição nos dias Ter/Quin/Sab | |||||
| Local | Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella - SBTE | |||||
| Período(s) | 13 a 18/07/2020, exceto domingos | Serviço | SEM | Impacto | ||
| Temporada | Temporada | Summer(20) | ||||
| Horário(s) | Local | UTC | ||||
| 10:00 | a | 12:00 | 13:00 | a | 15:00 | |
| 7:00 | a | 10:00 | 10:00 | a | 13:00 | |
| Motivo (resumido) | Obra de sinalização vertical - 2ª etapa | |||||
| Resumo das Ações | Interdição Total da | RWY 02/20 | ||||
| Observações | A Infraero (não) identificou impacto operacional na malha aérea. Primeiro horário de interdição nos dias Seg/Qua/Sex. Segundo horário de interdição nos dias Ter/Sab | |||||
Prezados,
ResponderExcluirAzul nada a opor.
Atenciosamente,
Henrique Saad
Boa tarde.
ResponderExcluirInformo que a tramitação no IFOWA está concluída na forma proposta pelo aeroporto.
atenciosamente,
MIGUEL FERREIRA