Informamos planejamento dos serviços de medição de atrito e macrotextura no Aeroporto de Tefé - SBTF, conforme segue:
| Local | Aeroporto de Tefé - SBTF | ||||||||
| Período(s) | 25 de Março de 2020 | ||||||||
| Temporada | Horário de | Inverno | |||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 10:30 | a | 18:00 | 14:30 | a | 22:00 | ||||
| Período(s) | 26 de Março de 2020 | ||||||||
| Temporada | Horário de | Inverno | |||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 07:15 | a | 13:00 | 11:15 | a | 17:00 | ||||
| Período(s) | 26 de Março de 2020 | ||||||||
| Temporada | Horário de | Inverno | |||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 14:00 | a | 17:00 | 18:00 | a | 21:00 | ||||
| Motivo (resumido) | Medição de atrito e macrotextura na RWY 15/33. | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Total da | RWY 15/33. | |||||||
| Observações | A Infraero (NÃO) identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||

Prezados bom dia,
ResponderExcluirAzul não se opõe à essa obra.
Atenciosamente,
Henrique Saad
Prezados, bom dia!
ResponderExcluirInformamos tramitação concluída.
Atenciosamente,
Christiane Ribeiro