Informamos Serviço de Rremoção e Borracha e Medição de Atrito da PPD 14/32 do Aeroporto Santa Genoveva- SBGO, conforme abaixo detalhado:
| Local | Aeroporto Santa Genoveva/Goiânia | ||||||||
| Período(s) | 18, 19, 21, 22 e 23 de junho/2019 | Obra | SEM | Impacto | |||||
| Temporada | Horário de | Inverno | 03:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 01:20 | a | 04:20 | 04:20 | a | 07:20 | ||||
| Período(s) | 20 de junho | Obra | SEM | Impacto | |||||
| Temporada | Horário de | Inverno | 03:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 02:00 | a | 03:30 | 05:00 | a | 06:30 | ||||
| Período(s) | 24 de junho de 2019 | Obra | SEM | Impacto | |||||
| Temporada | Horário de | Inverno | 03:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 02:00 | a | 04:20 | 05:00 | a | 07:20 | ||||
| Motivo (resumido) | Serviço de remoção de borracha, medição de atrito, macrotextura na pista de pouso e decolagem (PPD) e revitalização na sinalização horizontal na PPD e táxi. | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Total da | pista de pouso e decolagem 14/32 | |||||||
| Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||

Prezados, boa tarde.
ResponderExcluirPara a Azul nada a opor.
Atenciosamente,
Bom dia
ResponderExcluirNada a opor por parte da Sideral
Atenciosamente,
Rodolfo Marques
Prezados bom dia
ResponderExcluirPara a GOL possuimos impacto apenas em 1 voo GRUGYN no dia 24JUN19, sendo assim, sugerimos alteração de horário apenas nessa data para 04:00 às 0600 UTC.
Atenciosamente,
Paula Söhn
Boa tarde,
ResponderExcluirNo horário proposto pela GOL haverá impacto em voo da AZUL.
A nova janela que propomos para o dia 24/06 será de 0500 às 0600 UTC de modo a não impactar em voos de ambas companhias.
NELSON PEIXOTO JR
Operações - SBGO
Prezados, boa tarde.
ResponderExcluirNada a opor para a Azul com a nova janela no dia 24/06.
Atenciosamente,
Bruno Poli
Prezados, boa tarde.
ResponderExcluirInformamos tramitação concluída.