Informamos serviço de Levantamento das condições de superfície (PCI) da RWY 15/33, no Aeroporto de Tefé (SBTF), conforme abaixo detalhado:
| Local | Aeroporto de Tefé - SBTF | ||||||||
| Período(s) | De 11 a 14/06/2018 | Serviço | SEM | Impacto | |||||
| Temporada | Horário de | Inverno | 03:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||
| 07:00 | a | 09:00 | 08:00 | a | 10:00 | 11:00 | a | 13:00 | |
| Motivo (resumido) | Levantamento das condições de superfície (PCI) | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Total da | RWY 15/33 e da TWY | |||||||
| Observações | 1) A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea da aviação regular. | ||||||||
| Local | Aeroporto de Tefé - SBTF | ||||||||
| Período(s) | De 11 a 14/06/2018 | Serviço | SEM | Impacto | |||||
| Temporada | Horário de | Inverno | 03:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||
| 15:00 | a | 17:00 | 16:00 | a | 18:00 | 19:00 | a | 21:00 | |
| Motivo (resumido) | Levantamento das condições de superfície (PCI) | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Total da | RWY 15/33 e da TWY | |||||||
| Observações | 1) A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea da aviação regular. | ||||||||
Prezados, bom dia!
ResponderExcluirNada a opor por parte da Azul.
Att,
Bruno Poli
Informamos tramitação concluída no âmbito da Industria - IFWOA
ResponderExcluir