| Caros Membros do IFWOA, informamos Serviço de Remoção de Borracha e Medição de Atrito na RWY02/20, no Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella - SBTE, conforme abaixo detalhado. | |||||||||||
| Aviso de Obras SEM Impacto Operacional | |||||||||||
| Local | Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella - SBTE | ||||||||||
| Período(s) | 24/04 a 28/04/2018 | Serviço | SEM | Impacto | |||||||
| Temporada | Sammer 18 (S18) | ||||||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||||
| 08:05 | a | 10:05 | 11:05 | a | 13:05 | ||||||
| Motivo (resumido) | Serviço de Remoção de Borracha e Medição de Atrito | ||||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Total da | RWY02/20 | |||||||||
| Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea regular. | ||||||||||
quinta-feira, 22 de março de 2018
SBTE - Resposta até 27/03/2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Prezados, boa tarde!
ResponderExcluirA Azul declara impacto no voo 5316 tanto na sua chegada com na decolagem.
Sugerimos a interdição entre as 19h30 e 22h10.
Att,
Vinicius Rocha - Azul Linhas Aéreas
Retificando: Onde lê-se 19h30 e 22h10 substituir por 20h00 e 22h10
ResponderExcluirBom dia! Vinicius, você está correto. Encontramos outra janela das 06:50 às 08:50h hora local.
ResponderExcluirBoa tarde!
ResponderExcluirConsiderando um fechamento das 06h50 às 08h50 LT de 24/04 a 28/04 a Azul não tem impacto.
Obrigado pela colaboração.
Att,
Vinicius Rocha
Informamos a V. Sas. que a discussão está concluída, não havendo impacto nas operações, ficando definido da seguinte forma: fechamento das 06h50 às 08h50 hora local de 24/04 a 28/04.
ResponderExcluir