Brasília, 26/09/2016 14:57 | |||||||||||
Caros Membros do IFWOA, informamos Serviço de Serviço de manutenção do pavimento no Lado Ar do Aeroporto de Londrina - Governador José Richa, conforme abaixo detalhado. | |||||||||||
Aviso de Obras SEM Impacto Operacional | |||||||||||
Local | Aeroporto de Londrina - Governador José Richa | ||||||||||
Período(s) | 10 à 29/10/2016 | Serviço | SEM | Impacto | |||||||
Temporada | Horário de | Verão | 02:00:00 | ||||||||
Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||||
00:00 | a | 23:59 | 00:00 | a | 23:59 | 02:00 | a | 01:59 | |||
Motivo (resumido) | Serviço de manutenção do pavimento rigido no box nº2 do pátio de estacionamento de ACFT da aviação regular | ||||||||||
Resumo das Ações | Interdição Total da | Posição nº2 de estacionamento de ACFT | |||||||||
Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||||
Aviso de Obras SEM Impacto Operacional | |||||||||||
Local | Aeroporto de Londrina - Governador José Richa | ||||||||||
Período(s) | 30/10 à 24/11/2016 | Serviço | SEM | Impacto | |||||||
Temporada | Horário de | Verão | 02:00:00 | ||||||||
Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||||
00:00 | a | 23:59 | 00:00 | a | 23:59 | 02:00 | a | 01:59 | |||
Motivo (resumido) | Serviço de manutenção do pavimento rigido no box nº3 do pátio de estacionamento de ACFT da aviação regular | ||||||||||
Resumo das Ações | Interdição Total da | Posição nº3 de estacionamento de ACFT | |||||||||
Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||||
Aviso de Obras SEM Impacto Operacional | |||||||||||
Local | Aeroporto de Londrina - Governador José Richa | ||||||||||
Período(s) | 25/11 à 18/12/2016 | Serviço | SEM | Impacto | |||||||
Temporada | Horário de | Verão | 02:00:00 | ||||||||
Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||||
00:00 | a | 23:59 | 00:00 | a | 23:59 | 02:00 | a | 01:59 | |||
Motivo (resumido) | Serviço de manutenção do pavimento rigido no box nº4 do pátio de estacionamento de ACFT da aviação regular | ||||||||||
Resumo das Ações | Interdição Total da | Posição nº4 de estacionamento de ACFT | |||||||||
Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||||
Aviso de Obras SEM Impacto Operacional | |||||||||||
Local | Aeroporto de Londrina - Governador José Richa | ||||||||||
Período(s) | 04/12 à 22/12/2016 | Serviço | SEM | Impacto | |||||||
Temporada | Horário de | Verão | 02:00:00 | ||||||||
Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||||
00:00 | a | 23:59 | 00:00 | a | 23:59 | 02:00 | a | 01:59 | |||
Motivo (resumido) | Serviço de manutenção do pavimento rigido da taxilane do pátio trecho próximo ao ponto de espera da TWY A | ||||||||||
Resumo das Ações | Interdição Total da | TWY A | |||||||||
Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||||
Aviso de Obras SEM Impacto Operacional | |||||||||||
Local | Aeroporto de Londrina - Governador José Richa | ||||||||||
Período(s) | 07/12 à 03/01/2017 | Serviço | SEM | Impacto | |||||||
Temporada | Horário de | Verão | 02:00:00 | ||||||||
Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||||
00:00 | a | 23:59 | 00:00 | a | 23:59 | 02:00 | a | 01:59 | |||
Motivo (resumido) | Serviço de manutenção do pavimento rigido da pista de pouso e decolagem trecho próximo a TWY A | ||||||||||
Resumo das Ações | Interdição Total da | TWY A | |||||||||
Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. Distancias Declaradas RWY 13/31 modificadas para: RWY 13 TORA TODA ASDA LDA -1765M 1765M 1765M 1765M- RWY 31 TORA TODA ASDA LDA-1765M 1765M 1765M 1765M | ||||||||||
Aviso de Obras SEM Impacto Operacional | |||||||||||
Local | Aeroporto de Londrina - Governador José Richa | ||||||||||
Período(s) | 15 à 19/10/2016 | Serviço | SEM | Impacto | |||||||
Temporada | Horário de | Verão | 02:00:00 | ||||||||
Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||||
00:00 | a | 23:59 | 00:00 | a | 23:59 | 02:00 | a | 01:59 | |||
Motivo (resumido) | Serviço de manutenção do pavimento rìgido do pátio de estacionamento da aviação geral | ||||||||||
Resumo das Ações | Interdição Total da | Posição 7 à 9 | |||||||||
Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||||
Aviso de Obras SEM Impacto Operacional | |||||||||||
Local | Aeroporto de Londrina - Governador José Richa | ||||||||||
Período(s) | 09 à 13/11/2016 | Serviço | SEM | Impacto | |||||||
Temporada | Horário de | Verão | 02:00:00 | ||||||||
Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||||
00:00 | a | 23:59 | 00:00 | a | 23:59 | 02:00 | a | 01:59 | |||
Motivo (resumido) | Serviço de manutenção do pavimento rigido do pátio de estacionamento da aviação geral | ||||||||||
Resumo das Ações | Interdição Total da | Posição 7 à 9 | |||||||||
Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||||
Tramitação concluída.
ResponderExcluir