Caros Membros do IFWOA, informamos serviço de medição de atrito e macrotextura na RWY 08/26, no Aeroporto Internacional de Boa Vista, conforme abaixo detalhado.
Aviso de Obras SEM Impacto Operacional
| Local | Aeroporto Internacional de Boa Vista Atlas Brasil Cantanhede - SBBV | ||||||||
| Período(s) | 20/09 e 22/09/2016 | Obra | SEM | Impacto | |||||
| Temporada | Horário de | Inverno | 03:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||
| 16:00 | a | 18:00 | 16:00 | a | 18:00 | 19:00 | a | 21:00 | |
| Motivo (resumido) | Medição de atrito e macrotextura. | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Total da | RWY08/26 | |||||||
| Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||
| Local | Aeroporto Internacional de Boa Vista Atlas Brasil Cantanhede - SBBV | ||||||||
| Período(s) | 21/09/2016 | Obra | SEM | Impacto | |||||
| Temporada | Horário de | Inverno | 03:00:00 | ||||||
| Horário(s) | Local | Brasília | UTC | ||||||
| 06:00 | a | 08:00 | 06:00 | a | 08:00 | 09:00 | a | 11:00 | |
| Motivo (resumido) | Medição de atrito e macrotextura. | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Total da | RWY08/26 | |||||||
| Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||

Nada a opor.
ResponderExcluirAgda Cerdeira - Gol Linhas Aéreas
Bom dia!
ResponderExcluirNada a opor por parte da Azul.
Att,
Vinicius Rocha - Azul Linhas Aéreas.
Tramitação concluída.
ResponderExcluir