Informamos planejamento dos serviços de aplicação de Grooving do Aeroporto de Uberlândia, conforme segue:
| Local | Aeroporto de Uberlândia - SBUL | |||||
| Período(s) | 20.07 a 20/09/2023 | Serviço | SEM | Impacto | ||
| Temporada | Temporada | Summer(23) | ||||
| Horário(s) | Local | UTC | ||||
| 01:15 | a | 04:59 | 04:15 | a | 07:59 | |
| Motivo (resumido) | Aplicação de Grooving RWY 04/22 | |||||
| Resumo das Ações | Interdição Total da | RWY 04/22 | ||||
| Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. | |||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário