Informamos Serviço de Remoção de Borracha, Medição de Atrito e Macrotextura da PDD 06/24 do Aeroporto Internacional São Luiz - SBSL, conforme abaixo detalhado:
| Período(s) | 17/06/2019 | Obra | SEM | Impacto | |||||
| Temporada | Horário de | 03:00:00 | |||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 07:20 | a | 11:00 | 10:20 | a | 14:00 | ||||
| 12:45 | a | 14:35 | 15:45 | a | 17:35 | ||||
| 17:20 | a | 18:30 | 20:20 | a | 21:30 | ||||
| Período(s) | 18/06/2019 | ||||||||
| Temporada | Horário de | 03:00:00 | |||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 07:20 | a | 11:00 | 10:20 | a | 14:00 | ||||
| 12:30 | a | 14:35 | 15:30 | a | 17:35 | ||||
| 16:50 | a | 18:30 | 19:50 | a | 21:30 | ||||
| Período(s) | 19/06/2019 | ||||||||
| Temporada | Horário de | 03:00:00 | |||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 07:50 | a | 11:00 | 10:50 | a | 14:00 | ||||
| 12:45 | a | 14:35 | 15:45 | a | 17:35 | ||||
| 17:20 | a | 18:30 | 20:20 | a | 21:30 | ||||
| Período(s) | 20/06/2019 | ||||||||
| Temporada | Horário de | 03:00:00 | |||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 07:20 | a | 10:35 | 10:20 | a | 13:35 | ||||
| 12:45 | a | 14:25 | 15:45 | a | 17:25 | ||||
| 17:20 | a | 18:30 | 20:20 | a | 21:30 | ||||
| Período(s) | 21/06/2019 | ||||||||
| Temporada | Horário de | 03:00:00 | |||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 06:20 | a | 06:50 | 09:20 | a | 09:50 | ||||
| 07:50 | a | 11:00 | 10:50 | a | 14:00 | ||||
| 12:30 | a | 14:15 | 15:30 | a | 17:15 | ||||
| 16:50 | a | 18:30 | 19:50 | a | 21:30 | ||||
| Período(s) | 22/06/2019 | ||||||||
| Temporada | Horário de | 03:00:00 | |||||||
| Horário(s) | Local | UTC | |||||||
| 07:30 | a | 10:45 | 10:30 | a | 13:45 | ||||
| 12:45 | a | 15:05 | 15:45 | a | 18:05 | ||||
| 16:35 | a | 17:00 | 19:35 | a | 20:00 | ||||
| 17:20 | a | 20:40 | 20:20 | a | 23:40 | ||||
| Motivo (resumido) | Realização de desemborrachamento e medição de atrito e macrotextura da PPD 06/24. | ||||||||
| Resumo das Ações | Interdição Parcial | RWY 06/24 Excetuando-se a interseção | |||||||
| Observações | A Infraero não identificou impacto operacional na malha aérea. | ||||||||

Prezados, boa tarde.
ResponderExcluirNovamente, o prazo de 90 dias para a publicação e tramitação da obra não foi respeitado assim como há impactos em operações quando o texto postado dizia sem impacto.
Pedimos uma analise junto a nossa Engenharia e Safety a real possibilidade de operação pela PPD auxiliar, os mesmos emitiram parecer positivo para tal.
Queremos deixar claro a importância do prazo de publicação, pois teremos que efetuar ajustes de equipamentos para a rota o que torna mais complexo devido o tempo esguio.
Após considerações feitas, a Azul declara nada a opor.
Atenciosamente,
Bruno Poli
Prezados Senhores,
ResponderExcluirInformamos que a tramitação no IFOWA está concluída na forma proposta pelo aeroporto.
Atenciosamente,
MIGUEL FERREIRA
Prezados, bom dia
ResponderExcluirpara a GOL consideramos Nada a Opor, porém totalmente de acordo com os comentários da Azul.
Atenciosamente,
Paula Sohn